ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼appÍâ»ãÅÆ¼Û
ʵʱ»ãÂʸüÐÂʱ¼ä:2025/6/8 10:25:00 ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼app¶Ò100Íâ±Ò
Íâ±Ò | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ÏÖ»ãÂô³ö¼Û | ÏÖ³®Âô³ö¼Û |
---|---|---|---|---|
ÃÀÔª | 718.23 | 718.23 | 721.26 | 721.26 |
Å·Ôª | 817.04 | 817.04 | 823.03 | 823.03 |
Ó¢°÷ | 969.99 | 969.99 | 977.2 | 977.2 |
¸Û±Ò | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 |
ÈÕÔª | 4.9487 | 4.9487 | 4.987 | 4.987 |
º«±Ò | 0.5253 | 0.5253 | 0.5343 | 0.5343 |
°ÄÃÅ±Ò | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 |
°¢ÁªÇõ±Ò | 194.55 | 194.55 | 197.29 | 197.29 |
°ÄÔª | 465.62 | 465.62 | 469.32 | 469.32 |
°ÍÎ÷±Ò | - | 123.11 | - | 137.22 |
¼Ó±Ò | 523.59 | 523.59 | 527.7 | 527.7 |
̨±Ò | - | 23.06 | - | 25.27 |
ÈðÊ¿·¨ÀÉ | 871.87 | 871.87 | 878.61 | 878.61 |
µ¤Âó¿ËÀÊ | 109.48 | 109.48 | 110.36 | 110.36 |
Ó¡Äá¶Ü | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
Ó¡¶È¬±È | - | 7.9522 | - | 8.8665 |
Âí±Ò | 169.62 | - | 171.16 | - |
ŲÍþ¿ËÀÊ | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 |
ÐÂÎ÷À¼Ôª | 431.35 | 431.35 | 434.6 | 434.6 |
·ÆÂɱö±Ò | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 |
¬²¼ | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 |
É³ÌØ±Ò | 190.52 | 190.52 | 193.2 | 193.2 |
Èðµä¿ËÀÊ | 74.3 | 74.3 | 74.9 | 74.9 |
ÐÂ¼ÓÆÂ±Ò | 556.1 | 556.1 | 560.28 | 560.28 |
Ì©îù | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 |
ÍÁ¶úÆä±Ò | 17.07 | 17.07 | 19.63 | 19.63 |
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 |
½ñÈÕÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼app²éѯ˵Ã÷
ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼appÍøÎªÄúÌṩ½ñÈÕ×îлãÂʲéѯ¡¢µ±ÈÕÅ·Ôª¡¢ÃÀ½ð¡¢¸Û±Ò¡¢ÈÕÔª¡¢Ó¢°÷µÈ»õ±Ò¶ÒÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼appµÄʵʱ×îлãÂÊ»»Ëã±í£¬µã»÷»õ±ÒÃû¼´¿É²éѯ±¾»õ±ÒµÄ½ñÈÕ×îлãÂÊ£¬Ò²¿ÉÒÔʹÓýñÈÕ×îлãÂÊ»»Ë㹤¾ß£¬´ËÍâ»ã»»ËãÆ÷¿ÉÒÔ×Ô¶¨ÒåÊý¶î»»Ëã¶àÖÖÍâ»ãµÄ¶Ò»»»ãÂÊ¡£»ãÂÊ»»Ëã±íÖеÄÏÖ»ãÂòÈë¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂòÈëÍâ»ãµÄ»ãÂÊ£¬ÏÖ³®ÂòÈë¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂòÈëÍâ±ÒÏÖ³®µÄ»ãÂÊ£¬ÏÖ»ãÂô³ö¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂô³öÍâ»ãµÄ»ãÂÊ£¬ÏÖ³®Âô³ö¼ÛÖ¸ÒøÐÐÂô³öÍâ±ÒÍâ³®µÄ»ãÂÊ¡£½ñÈÕ»ãÂʱí×ۺϼÆËã²éѯʮ´óÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼ÛÖмä¼ÛºÍÖйúÈËÃñÒøÐлãÂÊ»ù×¼¼ÛÊý¾ÝµÄƽ¾ù¼Û£¬¼ÆË㹫ʽΪ£ºÒøÐлãÂÊÏà¼ÓÖµ/²ÎÓ뱨¼ÛÒøÐÐÊýÁ¿¡£
ÒøÐÐÍâ»ã»ãÂʱí
ÖйúÒøÐÐ ¹¤ÉÌÒøÐÐ ½¨ÉèÒøÐÐ Å©ÒµÒøÐÐ ÓÊ´¢ÒøÐÐ ½»Í¨ÒøÐÐ ÕÐÉÌÒøÐÐ ¹â´óÒøÐÐ ÖÐÐÅÒøÐÐ ÃñÉúÒøÐÐ ÒøÁª»ãÂÊ
»ãÂÊÏà¹Ø²éѯ
ÃÀÔªÖ¸Êý Àë°¶ÀÖ¾ºÈ«Õ¾appµÇ¼app ½ð¼Û ÓÍ¼Û Òø¼Û Í¼Û Öí¼Û Äø¼Û ÓñÃ× ¶¹ÓÍ ¼¦µ° ú̿ ÆûÓÍ LPR A50